2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
Fonctionnement | 39 255 000 € | 76 % | 42 138 340 € | 65 % | 42 425 988 € | 64% | |||
Investissement | 12 354 000 € | 24 % | 22 503 438 € | 35 % | 23 699 333 € | 36% | |||
Total |
51 609 000 € |
64 641 778 € |
66 125 321 € | ||||||
F O N C T I O N N E M E N T |
|||||||||
D é p e n s e s |
|||||||||
Charges courantes | 9 733 000 € | 29 % | 9 670 375 € | 27 % | 10 184 353 € | 28% | |||
Personnel | 18 793 000 € | 56 % | 19 097 053 € | 53 % | 19 324 050 € | 53% | |||
Subventions aux Associations | 1 580 000 € | 5 % | 1 559 505 € | 4 % | 1 455 146 € | 4% | |||
Intérêts de la dette | 2 150 000 € | 6 % | 1 978 000 € | 6 % | 2 044 000 € | 6% | |||
R e c e t t e s |
|||||||||
Impôts locaux | 22 178 000 € | 56 % | 22 633 816 € | 60 % | 23 300 000 € | 61% | |||
Droits de mutation | 1 830 000 € | 5 % | 2 000 000 € | 5 % | 2 135 000 € | 6% | |||
D.G.F | 3 580 000 € | 9 % | 3 519 564 € | 9 % | 3 479 000 € | 9% | |||
Loyers des bâtiments | 1 230 000 € | 3 % | 847 100 € | 2 % | 1 028 000 € | 3% | |||
Prélèvement Casino | 2 040 000 € | 5 % | 1 300 000 € | 3 % | 965 000 € | 3% | |||
I N V E S T I S S E M E N T |
|||||||||
D é p e n s e s |
|||||||||
Matériel | 808 000 € | 7 % | 922 000 € | 8 % | 1 036 000 € | 7% | |||
Terrains, immeubles | 50 000 € | 0,5 % | 0 € | 0 % | 350 000 € | 2% | |||
Études | 180 000 € | 1 % | 27 000 € | 0,20 % | 225 000 € | 2% | |||
Travaux | 6 576 000 € | 54 % | 4 982 000 € | 45 % | 7 005 000 € | 49% | |||
R e c e t t e s |
|||||||||
Subventions | 600 000 € | 5 % | 776 000 € | 4 % | 932 000 € | 5% | |||
F.C.T.V.A / T.L.E | 1 370 000 € | 11 % | 1 370 000 € | 7 % | 1 480 000 € | 7% | |||
Ventes de terrains | 33 000 € | 0,3 % | 2 200 000 € | 12 % | 1 708 000 € | 9% | |||
Emprunt | 0 € | 0 % | 0 € | 0 % | 4 000 000 € | 20% | |||
Remboursement dette (port) | 4 035 000 € | 33 % | néant | 0 % | néant | 0% | |||
Autofinancement | 5 426 000 € | 44 % | 6 405 000 € | 34 % | 5 887 000 € | 30% | |||
Annuité de la dette | 6 633 000 € | 6 681 000 € | 7 076 000 € | ||||||
TÉLÉCHARGEMENT
2022 | Débat d'Orientation | Budget primitif | |||
2021 | Débat d'Orientation | Budget primitif | DM 21-059 DM 21-078 DM 21-111 DM 21-137 DM 21-148 DM 21-175 |
Compte Administratif | |
2020 |
DM 20-089 DM 20-103 DM 20-136 DM 20-146 |
||||
2019 |
|||||
2018 |
|||||
2017 |
|||||
2016 |
|||||
2015 |