2016 |
% |
2017 |
% |
2018 |
% |
|
Fonctionnement | 43 309 000 € | 77 | 38 911 000 € | 76 | 38 420 000 € | 73 |
Investissement | 12 542 000 € | 23 | 12 030 000 € | 24 | 14 493 000 € | 27 |
Total |
55 851 000 € |
|
50 941 000 € |
|
52 913 000 € |
|
FONCTIONNEMENT |
||||||
Dépenses |
||||||
Charges courantes | 9 161 000 € | 24 | 9 855 000 € | 29 | 9 574 000 € | 29 |
Personnel | 17 950 000 € | 46 | 18 369 000 € | 54 | 18 516 000 € | 55 |
Subventions aux Associations | 1 562 000 € | 4 | 1 612 000 € | 5 | 1 640 000 € | 5 |
Intérêts de la dette | 2 661 000 € | 7 | 2 428 000 € | 7 | 2 312 000 € | 7 |
Recettes |
||||||
Impôts locaux | 20 947 000 € | 48 | 21 117 000 € | 54 | 21 494 000 € | 56 |
Droits de mutation | 1 340 000 € | 3 | 1 550 000 € | 4 | 1 700 000 € | 4 |
D.G.F | 4 104 000 € | 9 | 3 680 000 € | 9 | 3 644 000 € | 9 |
Loyers des bâtiments | 2 190 000 € | 5 | 1 969 000 € | 1 235 000 € | 3 | |
Prélèvement Casino | 1 805 000 € | 4 | 1 831 000 € | 5 | 1 920 000 € | 5 |
INVESTISSEMENT |
||||||
Dépenses |
||||||
Matériel | 1 041 000 € | 8 | 965 000 € | 8 | 881 000 € | 6 |
Terrains, immeubles | 586 000 € | 5 | 450 000 € | 4 | 980 000 € | 7 |
Études | 155 000 € | 1 | 170 000 € | 1 | 131 000 € | 1 |
Travaux | 5 695 000 € | 45 | 5 816 000 € | 49 | 5 795 000 € | 41 |
Recettes |
||||||
Subventions | 1 190 000 € | 9 | 1 252 000 € | 10 | 310 000 € | 0,2 |
F.C.T.V.A / T.L.E | 1 300 000 € | 10 | 1 350 000 € | 11 | 1 310 000 € | 9 |
Ventes de terrains | 1 068 000 € | 9 | 360 000 € | 3 | 1 967 000 € | 14 |
Emprunt | 4 000 000 € | 32 | 4 000 000 € | 32 | 4 000 000 € | 28 |
Autofinancement |
4 650 000 € |
37 |
4 727 000 € |
39 |
4 720 000 € |
33 |
Annuité de la dette |
7 260 000 € |
|
6 744 000 € |
|
6 780 000 € |
|
Budget de la Ville
- Détails
- Catégorie : SG